Tidsskjema – Rudskogen helg 2-3 august 2025
Lørdag 2. August
| Tidspunkt | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Portene åpner for insjekk | |||
| 09:00 | Velkomst og obligatorisk førermøte | |||
| 09:45 | Kjøreøvelser | Kjøreøvelser | Teknisk kontroll, lydmåling | Teknisk kontroll, lydmåling |
| 10:45 | Teknisk kontroll, lydmåling | Teknisk kontroll, lydmåling | Kjøreøvelser | Kjøreøvelser |
| 12:00 | Lunsjpause | |||
| 12:30 | Obligatorisk førermøte | |||
| 13:00 | Sporvalg | |||
| 13:15 | Sporvalg | |||
| 13:30 | Sporvalg | |||
| 13:45 | Sporvalg | |||
| 14:00 | Sporvalg | |||
| 14:15 | Sporvalg | |||
| 14:30 | Sporvalg | |||
| 14:45 | Sporvalg | |||
| 15:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 15:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 15:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 15:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 16:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 16:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 16:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 16:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 17:00 | Middagspause | |||
| 17:30 | Felles teoridel | |||
| 18:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 18:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 18:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 18:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 19:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 19:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 19:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 19:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 20:00 | Avsluttet | |||
Søndag 3. August
| Tidspunkt | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Obligatorisk førermøte | |||
| 13:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 13:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 13:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 13:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 14:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 14:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 14:30 | Sporvalg | |||
| 14:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 15:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 15:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 15:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 15:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 16:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 16:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 16:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 16:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 17:00 | Middagspause | |||
| 17:30 | Felles teoridel MC-A telt / Pitboks | |||
| 18:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 18:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 18:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 18:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 19:00 | Kjøretrening m/instr | |||
| 19:15 | Kjøretrening m/instr | |||
| 19:30 | Kjøretrening m/instr | |||
| 19:45 | Kjøretrening m/instr | |||
| 20:00 | Avsluttet | |||